根据WilliamHill中文官方网站教务处《关于做好推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》要求,结合《WilliamHill中文官方网站国际教育学院推荐免试攻读硕士学位研究生工作细则》,经国际教育学院推荐免试研究生工作领导小组研究,拟确定以下同学为2023届推荐免试研究生推荐人选,现予以公示。
2019级中澳蒙纳士金融学推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 金融学 | 1924250012 | 姜添琦 | 1 | 四级603 | 无 |
2 | 金融学 | 1924250013 | 杨晨 | 2 | 四级583 | 无 |
3 | 金融学 | 1924250056 | 高菲菲 | 3 | 四级537 | 无 |
4 | 金融学 | 1924250024 | 裴雯雯 | 4 | 四级577 | 无 |
5 | 金融学 | 1924250052 | 魏亦轩 | 5 | 四级604 | 无 |
6 | 金融学 | 1924250034 | 刘承荫 | 6 | 四级514 | 无 |
7 | 金融学 | 1924250093 | 贾雨川 | 8 | 四级581 | 无 |
8 | 金融学 | 1924250100 | 崔晨曦 | 9 | 四级575 | 无 |
9 | 金融学 | 1924250004 | 刘珂颖 | 10 | 四级575 | 无 |
10 | 金融学 | 1924250046 | 桂樱姿 | 11 | 四级607 | 无 |
11 | 金融学 | 1924250014 | 吕淑彤 | 12 | 四级543 | 无 |
12 | 金融学 | 1924250051 | 张若彤 | 13 | 四级586 | 无 |
2019级中澳蒙纳士统计学推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 统计学 | 1924260070 | 李灵溪 | 1 | 四级600 | 无 |
2 | 统计学 | 1924260076 | 宋依霓 | 2 | 四级522 | 无 |
3 | 统计学 | 1924260004 | 焦翌洋 | 4 | 四级521 | 无 |
4 | 统计学 | 1924260069 | 陈苗双 | 4 | 四级505 | 无 |
5 | 统计学 | 1924260053 | 赵艺菲 | 6 | 四级541 | 无 |
6 | 统计学 | 1924260078 | 杜慧敏 | 7 | 四级528 | 无 |
7 | 统计学 | 1924260028 | 牛博彦 | 8 | 四级567 | 无 |
8 | 统计学 | 1924260011 | 刘畅 | 9 | 四级586 | 无 |
2019级中美工商管理推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 工商管理 | 1924230011 | 刘佳宁 | 1 | 四级583 | 无 |
2 | 工商管理 | 1924230027 | 鲍艺丹 | 2 | 四级558 | 无 |
3 | 工商管理 | 1924230054 | 刘佳莹 | 2 | 四级541 | 无 |
4 | 工商管理 | 1924230017 | 孙雯雯 | 4 | 四级615 | 无 |
5 | 工商管理 | 1924230095 | 孙扬 | 5 | 四级510 | 无 |
6 | 工商管理 | 1924230041 | 李汶治 | 6 | 四级537 | 无 |
7 | 工商管理 | 1924230053 | 辛向荣 | 7 | 四级546 | 无 |
8 | 工商管理 | 1924230096 | 李泽阳 | 8 | 四级585 | 无 |
9 | 工商管理 | 1924230090 | 吴采薇 | 9 | 四级571 | 无 |
2019级中美测控技术与仪器推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 测控技术与仪器 | 1924220095 | 王宜宁 | 1 | 四级575 | 无 |
2 | 测控技术与仪器 | 1924220018 | 雷鸣宇 | 2 | 四级549 | 无 |
3 | 测控技术与仪器 | 1924220020 | 王子清 | 4 | 四级551 | 无 |
4 | 测控技术与仪器 | 1924220077 | 李梦雅 | 5 | 四级515 | 无 |
5 | 测控技术与仪器 | 1924220046 | 闫心雨 | 6 | 四级555 | 无 |
6 | 测控技术与仪器 | 1924220012 | 安艺菲 | 7 | 四级553 | 无 |
7 | 测控技术与仪器 | 1924220040 | 熊玉婷 | 8 | 四级487 | 无 |
8 | 测控技术与仪器 | 1924220067 | 刘星晨 | 9 | 四级489 | 无 |
9 | 测控技术与仪器 | 1924220070 | 梁欣 | 10 | 四级532 | 无 |
2019级中美计算机推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 计算机与科学与技术 | 1924240095 | 汤玉凡 | 1 | 四级577 | 无 |
2 | 计算机与科学与技术 | 1924240023 | 范亚婷 | 2 | 四级521 | 无 |
3 | 计算机与科学与技术 | 1924240034 | 范馨阳 | 3 | 四级606 | 无 |
4 | 计算机与科学与技术 | 1924240036 | 谢昊宸 | 4 | 四级480 | 无 |
5 | 计算机与科学与技术 | 1924240001 | 刘涵贞 | 5 | 四级504 | 无 |
6 | 计算机与科学与技术 | 1924240005 | 杨凯 | 6 | 四级475 | 无 |
7 | 计算机与科学与技术 | 1924240081 | 任本哲 | 7 | 四级505 | 无 |
8 | 计算机与科学与技术 | 1924240015 | 王浩瀚 | 8 | 四级463 | 无 |
9 | 计算机与科学与技术 | 1924240020 | 高振国 | 9 | 四级470 | 无 |
10 | 计算机与科学与技术 | 1924240053 | 汤雨晴 | 10 | 四级592 | 无 |
2019级中澳国际经济与贸易推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 国际经济与贸易 | 1924010119 | 索冰洁 | 1 | 四级579 | 无 |
2 | 国际经济与贸易 | 1924010041 | 孙一涵 | 2 | 四级578 | 无 |
3 | 国际经济与贸易 | 1924010161 | 宋贞迪 | 3 | 四级639 | 无 |
4 | 国际经济与贸易 | 1924010103 | 姜佳诺 | 4 | 四级580 | 无 |
5 | 国际经济与贸易 | 1924010014 | 付嘉琳 | 5 | 四级593 | 无 |
6 | 国际经济与贸易 | 1924010212 | 徐之琦 | 6 | 四级551 | 无 |
7 | 国际经济与贸易 | 1924010049 | 黄欣婷 | 7 | 四级591 | 无 |
8 | 国际经济与贸易 | 1924010185 | 张涵笑 | 8 | 四级574 | 无 |
9 | 国际经济与贸易 | 1924010146 | 曹钧涵 | 9 | 四级489 | 无 |
10 | 国际经济与贸易 | 1924010090 | 刘朝欣 | 10 | 四级557 | 无 |
11 | 国际经济与贸易 | 1924010187 | 聂子茵 | 11 | 四级554 | 无 |
12 | 国际经济与贸易 | 1924010105 | 张澄宇 | 12 | 四级515 | 无 |
13 | 国际经济与贸易 | 1924010127 | 朱云琛 | 13 | 四级602 | 无 |
14 | 国际经济与贸易 | 1924010176 | 陈雅诗 | 14 | 四级551 | 无 |
15 | 国际经济与贸易 | 1924010168 | 王子晴 | 16 | 四级567 | 无 |
16 | 国际经济与贸易 | 1924010158 | 董毅博 | 17 | 四级585 | 无 |
17 | 国际经济与贸易 | 1924010018 | 张子涵 | 18 | 四级537 | 无 |
18 | 国际经济与贸易 | 1924010100 | 孙钰朋 | 19 | 四级587 | 无 |
19 | 国际经济与贸易 | 1924010097 | 李忠恕 | 20 | 四级510 | 无 |
20 | 国际经济与贸易 | 1924010110 | 冷一帆 | 21 | 四级535 | 无 |
21 | 国际经济与贸易 | 1924010181 | 王晨雨 | 22 | 四级556 | 无 |
22 | 国际经济与贸易 | 1924010038 | 韦惠元 | 23 | 四级596 | 无 |
2019级中澳会计学推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 会计学 | 1924020160 | 宋卓然 | 1 | 四级607 | 无 |
2 | 会计学 | 1924020098 | 刘培瑶 | 2 | 四级558 | 无 |
3 | 会计学 | 1924020006 | 成笑 | 3 | 四级505 | 无 |
4 | 会计学 | 1924020017 | 孙笑妍 | 5 | 四级553 | 无 |
5 | 会计学 | 1924020102 | 石晓雪 | 6 | 四级547 | 无 |
6 | 会计学 | 1924020037 | 严涵玢 | 7 | 四级547 | 无 |
7 | 会计学 | 1924020149 | 苏凯萱 | 8 | 四级525 | 无 |
8 | 会计学 | 1924020131 | 贺有天 | 9 | 四级534 | 无 |
9 | 会计学 | 1924020066 | 殷珮源 | 10 | 四级553 | 无 |
10 | 会计学 | 1924020109 | 孙柯 | 11 | 四级591 | 无 |
11 | 会计学 | 1924020133 | 徐汇苒 | 12 | 四级581 | 无 |
12 | 会计学 | 1924020103 | 管玺 | 15 | 四级596 | 无 |
13 | 会计学 | 1924020097 | 李舒心 | 16 | 四级548 | 无 |
14 | 会计学 | 1924020144 | 王子路 | 17 | 四级517 | 无 |
15 | 会计学 | 1924020036 | 傅长钰 | 19 | 四级558 | 无 |
16 | 会计学 | 1924020148 | 耿一聃 | 20 | 四级546 | 无 |
2019级中澳计算机科学与技术推免拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 计算机科学与技术 | 1924030144 | 张钰华 | 1 | 四级586 | 无 |
2 | 计算机科学与技术 | 1924030010 | 陈绪航 | 2 | 四级473 | 无 |
3 | 计算机科学与技术 | 1924030042 | 何源 | 3 | 四级580 | 无 |
4 | 计算机科学与技术 | 1924030070 | 陈曦 | 4 | 四级497 | 无 |
5 | 计算机科学与技术 | 1924030087 | 马昊阳 | 5 | 四级504 | 无 |
6 | 计算机科学与技术 | 1924030097 | 马若琳 | 6 | 四级480 | 无 |
7 | 计算机科学与技术 | 1924030079 | 付胜强 | 7 | 四级561 | 无 |
8 | 计算机科学与技术 | 1924030049 | 赵梓涵 | 8 | 四级537 | 无 |
9 | 计算机科学与技术 | 1924030046 | 江留洋 | 9 | 四级571 | 无 |
10 | 计算机科学与技术 | 1924030044 | 王子豪 | 10 | 四级540 | 无 |
11 | 计算机科学与技术 | 1924030003 | 张伟豪 | 11 | 四级494 | 无 |
12 | 计算机科学与技术 | 1924030048 | 田亚琪 | 12 | 四级582 | 无 |
13 | 计算机科学与技术 | 1924030158 | 张昱昊 | 13 | 四级546 | 无 |
14 | 计算机科学与技术 | 1924030128 | 韩文捷 | 14 | 四级529 | 无 |
15 | 计算机科学与技术 | 1924030163 | 王月 | 15 | 四级559 | 无 |
16 | 计算机科学与技术 | 1924030065 | 陈森业 | 16 | 四级503 | 无 |
17 | 计算机科学与技术 | 1924030137 | 张凡凡 | 17 | 四级503 | 无 |
18 | 计算机科学与技术 | 1924030179 | 张渊 | 18 | 四级533 | 无 |
公示时间:2022年9月15日—9月20日 | ||||||
监督电话:0371-58525152 | ||||||
监督邮箱:2951226097@qq.com | ||||||
WilliamHill中文官方网站国际教育学院 | ||||||
2022年9月15日 |